User statistics
Escoje una fecha:
Promedio | Máximo | Hora del máximo | Mínimo | Hora del mínimo | Muestras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Users | 2340.5 | 4691 | 00:01 | 1475 | 05:10 | 547 |
Registered | 495.5 | 646 | 00:02 | 252 | 02:35 | 547 |
Premium | 0.6 | 2 | 00:00 | 0 | 00:55 | 547 |
Promedio | Máximo | Hora del máximo | Mínimo | Hora del mínimo | Muestras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canales | 1784.1 | 1862 | 00:02 | 1745 | 06:07 | 547 |
Registered | 1433.1 | 1862 | 00:02 | 1745 | 06:07 | 547 |
PUBLICIDAD